| Date | Flight# | Origin-Destination | Time | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Sial — ISB-DXB
|
|||||||
| 27-Oct-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 KG | Yes | PKR 66000 | Book Me |
| 29-Oct-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 KG | Yes | PKR 67000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 KG | Yes | PKR 70000 | Book Me |
| 01-Nov-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 12:10 - 14:55 | 20+07 KG | Yes | PKR 66000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 12:10 - 14:55 | 20+07 KG | Yes | PKR 66000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:50 - 14:35 | 20+07 KG | Yes | PKR 66000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 12:15 - 15:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 68000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 12:10 - 14:55 | 20+07 kg KG | Yes | PKR 68000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 12:10 - 14:55 | 20+07 KG | Yes | PKR 68000 | Book Me |
AIR SIAL — LHE-DXB
|
|||||||
| 28-Oct-2026 | PF-786 | LHE-DXB | 11:50 - 14:30 | 20+07 KG | Yes | PKR 66000 | Book Me |
| 31-Oct-2026 | PF-786 | LHE-DXB | 11:50 - 14:30 | 20+07 KG | Yes | PKR 66000 | Book Me |
AIR SIAL — SKT-MCT
|
|||||||
| 02-Nov-2026 | PF-736 | SKT-MCT | 12:05 - 14:20 | 20+07 KG | Yes | PKR 65000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 | PF-736 | SKT-MCT | 12:05 - 14:20 | 20+07 KG | Yes | PKR 70000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 | PF-736 | SKT-MCT | 12:05 - 14:20 | 20+07 KG | Yes | PKR 85000 | Book Me |
| 13-Nov-2026 | PF-736 | SKT-MCT | 12:05 - 14:20 | 20+07 KG | Yes | PKR 85000 | Book Me |
FLYADEAL — ISB-DMM
|
|||||||
| 01-Nov-2026 | F3-1652 | ISB-DMM | 07:50 - 10:35 | 25+07 KG | No | PKR 114000 | Book Me |
FLYADEAL — ISB-RUH
|
|||||||
| 06-Nov-2026 | F3-652 | ISB-RUH | 05:50 - 08:50 | 25+07 KG | No | PKR 100000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 | F3-652 | ISB-RUH | 05:50 - 08:50 | 25+07 KG | No | PKR 100000 | Book Me |
FLYADEAL — LHE-DMM
|
|||||||
| 30-Oct-2026 | F3-1656 | LHE-DMM | 08:30 - 11:20 | 25+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 | F3-656 | LHE-DMM | 08:30 - 11:20 | 25+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
FLYADEAL — LHE-RUH
|
|||||||
| 02-Nov-2026 | F3-656 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 | F3-656 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 | F3-656 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00 | 25+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
FLYADEAL — PEW-DMM
|
|||||||
| 28-Oct-2026 | F3-658 | PEW-DMM | 16:00 - 18:50 | 25+07 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
FLYADEAL — PEW-RUH
|
|||||||
| 02-Nov-2026 | F3-658 | PEW-RUH | 11:45 - 14:45 | 25+07 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | F3-658 | PEW-RUH | 11:45 - 14:45 | 25+07 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 | F3-658 | PEW-RUH | 11:45 - 14:45 | 25+07 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
FLYADEAL — SKT-DMM
|
|||||||
| 31-Oct-2026 | F3-1654 | SKT-DMM | 07:50 - 10:50 | 25+07 KG | No | PKR 100000 | Book Me |
FLYADEAL — SKT-RUH
|
|||||||
| 03-Nov-2026 | F3-654 | SKT-RUH | 11:25 - 14:35 | 20+07 KG | No | PKR 96000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | F3-654 | SKT-RUH | 11:25 - 14:35 | 20+07 KG | No | PKR 96000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | F3-654 | SKT-RUH | 11:25 - 14:35 | 20+07 KG | No | PKR 96000 | Book Me |
Flydubai — SKT-DXB-DMM
|
|||||||
| 03-Nov-2026 03-Nov-2026 | FZ-316 FZ-867 | SKT-DXB-DMM | 12:05 - 14:55 18:50 - 19:25 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 10-Nov-2026 | FZ-316 FZ-867 | SKT-DXB-DMM | 12:05 - 14:55 18:50 - 19:25 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
| 17-Nov-2026 17-Nov-2026 | FZ-316 FZ-867 | SKT-DXB-DMM | 12:05 - 14:55 18:50 - 19:25 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
Flydubai — SKT-DXB-ELQ
|
|||||||
| 29-Oct-2026 29-Oct-2026 | FZ-338 FZ-871 | SKT-DXB-ELQ | 17:35 - 20:30 23:40 - 01:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 106000 | Book Me |
| 31-Oct-2026 31-Oct-2026 | FZ-338 FZ-871 | SKT-DXB-ELQ | 17:35 - 20:30 23:40 - 01:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 106000 | Book Me |
| 01-Nov-2026 01-Nov-2026 | FZ-338 FZ-871 | SKT-DXB-ELQ | 17:35 - 20:30 23:40 - 01:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 106000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 03-Nov-2026 | FZ-338 FZ-871 | SKT-DXB-ELQ | 17:35 - 20:30 23:40 - 01:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 106000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 04-Nov-2026 | FZ-338 FZ-871 | SKT-DXB-ELQ | 17:35 - 20:30 23:40 - 01:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 106000 | Book Me |
Fly Jinnah — ISB-BAH
|
|||||||
| 03-Nov-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 19:40 - 21:50 | 20+10 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 19:40 - 21:50 | 20+10 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 19:40 - 21:50 | 20+10 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
Fly Jinnah — ISB-DMM
|
|||||||
| 28-Oct-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15 | 20+10 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+10 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15 | 20+10 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+10 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+10 kg KG | No | PKR 108000 | Book Me |
Fly Jinnah — ISB-JED-ISB
|
|||||||
| 04-Nov-2026 23-Nov-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 06:40 - 10:05 11:05 - 18:05 | 20+10 KG 30+10 KG | No | PKR 174000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 25-Nov-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 06:40 - 10:05 11:05 - 18:05 | 20+10 KG 30+10 KG | No | PKR 174000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 27-Nov-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 06:40 - 10:05 11:05 - 18:05 | 20+10 KG 30+10 KG | No | PKR 174000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 29-Nov-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 06:40 - 10:05 11:05 - 18:05 | 20+10 KG 30+10 KG | No | PKR 174000 | Book Me |
| 11-Nov-2026 30-Nov-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 06:40 - 10:05 11:05 - 18:05 | 20+10 KG 30+10 KG | No | PKR 174000 | Book Me |
Fly Jinnah — LHE-DMM
|
|||||||
| 27-Oct-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
| 28-Oct-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 29-Oct-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 31-Oct-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
Flynas — ISB-DMM
|
|||||||
| 28-Oct-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 29-Oct-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 31-Oct-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 02-Nov-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | XY-316 | ISB-DMM | 03:45 - 06:05 | 20+07 KG | No | PKR 108000 | Book Me |
Flynas — LHE-DMM
|
|||||||
| 01-Nov-2026 | XY-318 | LHE-DMM | 04:05 - 07:35 | 20+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 02-Nov-2026 | XY-884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | XY-884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | XY-884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | XY-884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | XY-884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
Flynas — LHE-RUH
|
|||||||
| 02-Nov-2026 | XY-318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:05 | 20+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | XY-318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:05 | 20+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 | XY-318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:05 | 20+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 | XY-318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:05 | 20+07 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
Riyadh Air — ISB-ELQ (ELQ TO RUH BY BUS )
|
|||||||
| 30-Oct-2026 | RX-9662 | ISB-ELQ (ELQ TO RUH BY BUS ) | 19:00 - 21:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
Riyadh Air — ISB-RUH
|
|||||||
| 02-Nov-2026 | RX-662 | ISB-RUH | 04:25 - 06:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | RX-662 | ISB-RUH | 04:25 - 06:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 | RX-662 | ISB-RUH | 04:25 - 06:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | RX-662 | ISB-RUH | 04:25 - 06:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 | RX-662 | ISB-RUH | 04:25 - 06:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 98000 | Book Me |
Riyadh Air — LHE-ELQ (ELQ TO RUH BY BUS )
|
|||||||
| 27-Oct-2026 | RX-9676 | LHE-ELQ (ELQ TO RUH BY BUS ) | 19:10 - 21:50 | 40+07 KG | Yes | PKR 96000 | Book Me |
Riyadh Air — LHE-RUH
|
|||||||
| 01-Nov-2026 | RX-676 | LHE-RUH | 21:25 - 00:15 | 40+07 KG | Yes | PKR 96000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | RX-676 | LHE-RUH | 21:25 - 00:15 | 40+07 KG | Yes | PKR 96000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 | RX-676 | LHE-RUH | 21:25 - 00:15 | 40+07 KG | Yes | PKR 96000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 | RX-676 | LHE-RUH | 21:25 - 00:15 | 40+07 KG | Yes | PKR 96000 | Book Me |
Salam Air — ISB-MCT-JED
|
|||||||
| 25-Oct-2026 25-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 03:30 - 05:45 08:40 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 26-Oct-2026 26-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 26-Oct-2026 26-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:05 - 06:20 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 118000 | Book Me |
| 27-Oct-2026 27-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 125000 | Book Me |
| 29-Oct-2026 29-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 125000 | Book Me |
| 29-Oct-2026 29-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:05 - 06:20 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 115000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 30-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 03:30 - 05:45 08:40 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 30-Oct-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:05 - 06:20 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 114000 | Book Me |
| 01-Nov-2026 01-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 115000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 03-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 03-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 110000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 04-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 04-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 110000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 05-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 115000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 06-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 08-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:25 - 06:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 10-Nov-2026 | OV-564 OV-283 | ISB-MCT-JED | 04:05 - 06:20 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
SALAM AIR — LHE-MCT-JED
|
|||||||
| 01-Nov-2026 01-Nov-2026 | OV-522 OV-283 | LHE-MCT-JED | 03:25 - 05:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 04-Nov-2026 | OV-522 OV-285 | LHE-MCT-JED | 03:25 - 05:40 13:30 - 16:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 06-Nov-2026 | OV-522 OV-287 | LHE-MCT-JED | 03:25 - 05:40 07:30 - 10:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 08-Nov-2026 | OV-522 OV-283 | LHE-MCT-JED | 03:25 - 05:40 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
SALAM AIR — MUX-MCT-JED
|
|||||||
| 01-Nov-2026 01-Nov-2026 | OV-538 OV-283 | MUX-MCT-JED | 04:00 - 05:45 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 97000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 04-Nov-2026 | OV-538 OV-283 | MUX-MCT-JED | 04:00 - 05:45 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 06-Nov-2026 | OV-538 OV-287 | MUX-MCT-JED | 04:00 - 05:45 07:30 - 10:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 08-Nov-2026 | OV-538 OV-283 | MUX-MCT-JED | 04:00 - 05:45 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 98000 | Book Me |
Salam Air — PEW-MCT-JED
|
|||||||
| 26-Oct-2026 26-Oct-2026 | OV-598 OV-283 | PEW-MCT-JED | 04:30 - 06:20 08:40 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 30-Oct-2026 | OV-598 OV-283 | PEW-MCT-JED | 04:30 - 06:20 08:40 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 120000 | Book Me |
| 02-Nov-2026 02-Nov-2026 | OV-598 OV-283 | PEW-MCT-JED | 04:30 - 06:20 08:30 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 125000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 06-Nov-2026 | OV-598 OV-283 | PEW-MCT-JED | 04:30 - 06:20 08:30 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 125000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 09-Nov-2026 | OV-598 OV-283 | PEW-MCT-JED | 04:30 - 06:20 08:30 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 125000 | Book Me |
Salam Air — PEW-MCT-RUH
|
|||||||
| 02-Nov-2026 02-Nov-2026 | OV-598 OV-205 | PEW-MCT-RUH | 04:30 - 06:20 11:30 - 13:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 102000 | Book Me |
| 09-Nov-2026 09-Nov-2026 | OV-598 OV-205 | PEW-MCT-RUH | 04:30 - 06:20 11:30 - 13:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 102000 | Book Me |
Salam Air — SKT-MCT-JED
|
|||||||
| 29-Oct-2026 29-Oct-2026 | OV-506 OV-283 | SKT-MCT-JED | 04:25 - 06:35 08:40 - 11:00 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 106000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 03-Nov-2026 | OV-506 OV-283 | SKT-MCT-JED | 04:25 - 06:35 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 102000 | Book Me |
| 05-Nov-2026 05-Nov-2026 | OV-506 OV-283 | SKT-MCT-JED | 04:25 - 06:35 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 110000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 08-Nov-2026 | OV-506 OV-283 | SKT-MCT-JED | 04:25 - 06:35 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 110000 | Book Me |
| 14-Nov-2026 14-Nov-2026 | OV-506 OV-283 | SKT-MCT-JED | 04:25 - 06:35 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
| 17-Nov-2026 17-Nov-2026 | OV-506 OV-283 | SKT-MCT-JED | 04:25 - 06:35 08:40 - 11:10 | 20+05 KG 20+05 KG | No | PKR 104000 | Book Me |
Saudi Airline — ISB-DMM
|
|||||||
| 26-Oct-2026 | SV-725 | ISB-DMM | 09:55 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 30-Oct-2026 | SV-725 | ISB-DMM | 09:50 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 06-Nov-2026 | SV-725 | ISB-DMM | 09:40 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 08-Nov-2026 | SV-725 | ISB-DMM | 09:40 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
Saudi Airline — ISB-MED
|
|||||||
| 05-Nov-2026 | SV-725 | ISB-MED | 09:40 - 13:15 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 07-Nov-2026 | SV-725 | ISB-MED | 09:40 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 10-Nov-2026 | SV-725 | ISB-MED | 09:40 - 13:15 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
Saudi Airline — ISB-RUH
|
|||||||
| 28-Oct-2026 | SV-725 | ISB-RUH | 09:50 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 29-Oct-2026 | SV-725 | ISB-RUH | 09:50 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 108000 | Book Me |
| 02-Nov-2026 | SV-725 | ISB-RUH | 09:50 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 102000 | Book Me |
| 03-Nov-2026 | SV-725 | ISB-RUH | 09:50 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 102000 | Book Me |
| 04-Nov-2026 | SV-725 | ISB-RUH | 09:50 - 12:35 | 23+07 KG | Yes | PKR 102000 | Book Me |
Air Sial — ISB-DXB
AIR SIAL — LHE-DXB
FLYADEAL — ISB-DMM
Flydubai — SKT-DXB-DMM
Fly Jinnah — ISB-BAH
Flynas — ISB-DMM
Riyadh Air — ISB-ELQ (ELQ TO RUH BY BUS )
Salam Air — ISB-MCT-JED
SALAM AIR — LHE-MCT-JED
Saudi Airline — ISB-DMM