| Date | Flight# | Origin-Destination | Time | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHE-RKT-JED
|
|||||||
| 22-Jan-2026 22-Jan-2026 | G9-855 G9-836 | LHE-RKT-JED | 09:35 - 12:00:00 13:00 - 15:10:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 29-Jan-2026 | G9-855 G9-836 | LHE-RKT-JED | 09:35 - 12:00:00 13:00 - 15:10:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
PEW-SHJ
|
|||||||
| 18-Jan-2026 | G9-557 | PEW-SHJ | 11:40 - 14:05:00 | 20+07 KG | No | PKR 92000 | Book Me |
| 19-Jan-2026 | G9-555 | PEW-SHJ | 04:40 - 07:05:00 | 20+7 KG | No | PKR 93500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 | G9-557 | PEW-SHJ | 11:40 - 14:05:00 | 20+07 KG | No | PKR 93500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 | G9-555 | PEW-SHJ | 04:40 - 07:05:00 | 20+7 KG | No | PKR 88000 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | G9-557 | PEW-SHJ | 11:40 - 14:05:00 | 20+7 KG | No | PKR 89500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | G9-557 | PEW-SHJ | 11:40 - 14:05:00 | 20+7 KG | No | PKR 89500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | G9-555 | PEW-SHJ | 04:40 - 07:05:00 | 20+7 KG | No | PKR 89500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 | G9-557 | PEW-SHJ | 11:40 - 14:05:00 | 20+7 KG | No | PKR 89500 | Book Me |
ISB-AUH
|
|||||||
| 21-Jan-2026 | PF-798 | ISB-AUH | 01:10 - 03:55:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 87500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | PF-798 | ISB-AUH | 01:10 - 03:55:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 79500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | PF-798 | ISB-AUH | 01:10 - 03:55:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 79500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 | PF-798 | ISB-AUH | 01:10 - 03:55:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 79500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 | PF-798 | ISB-AUH | 01:10 - 03:55:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 79500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 | PF-798 | ISB-AUH | 01:10 - 03:55:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 79500 | Book Me |
ISB-DMM
|
|||||||
| 18-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 01:55 - 04:10:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 97500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 01:55 - 04:10:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 93500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 01:55 - 04:10:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 92000 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 09:05 - 12:20:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 93500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 01:55 - 04:10:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 93500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 01:55 - 04:10:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 93500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 | PF-746 | ISB-DMM | 09:05 - 12:20:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 93500 | Book Me |
ISB-DXB
|
|||||||
| 18-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 89500 | Book Me |
| 19-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 89500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 89500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 89500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 89500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 81500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 81500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 81500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 | PF-784 | ISB-DXB | 11:20 - 14:00:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 81500 | Book Me |
ISB-RUH
|
|||||||
| 18-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 16:45 - 19:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 125500 | Book Me |
| 19-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 125500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 09:30 - 12:25:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 125500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 119500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 119500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 119500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 119500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:40:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
| 31-Jan-2026 | PF-768 | ISB-RUH | 19:45 - 22:45:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 113500 | Book Me |
LHE-DMM
|
|||||||
| 18-Jan-2026 | PF-742 | LHE-DMM | 12:00 - 14:30:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 95500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | PF-742 | LHE-DMM | 12:00 - 14:30:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 91500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 | PF-742 | LHE-DMM | 12:00 - 14:30:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 91500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 | PF-742 | LHE-DMM | 12:00 - 14:30:00 | 20+07 KG | Yes | PKR 91500 | Book Me |
ISB-JED-ISB
|
|||||||
| 17-Jan-2026 06-Feb-2026 | PA-272 PA-273 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
| 19-Jan-2026 08-Feb-2026 | PA-270 PA-273 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 04-Feb-2026 | PA-270 PA-273 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 12-Feb-2026 | PA-270 PA-271 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 14-Feb-2026 | PA-270 PA-271 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 10-Feb-2026 | PA-272 PA-271 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 18-Feb-2026 | PA-272 PA-273 | ISB-JED-ISB | 23:15 - 03:40:00 05:00 - 12:00:00 | 20+07 KG 20+07 KG | Yes | PKR 169500 | Book Me |
LHE-RUH
|
|||||||
| 19-Jan-2026 | F3-656 | LHE-RUH | 15:00 - 18:00:00 | 25+07 KG | No | PKR 121500 | Book Me |
ISB-BAH
|
|||||||
| 20-Jan-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 18:55 - 21:05:00 | 20+07 KG | No | PKR 113500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 18:55 - 21:05:00 | 20+07 KG | No | PKR 109500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 18:55 - 21:05:00 | 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 | 9P-764 | ISB-BAH | 18:55 - 21:05:00 | 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
ISB-DMM
|
|||||||
| 19-Jan-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15:00 | 20+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 21-Jan-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15:00 | 20+07 KG | No | PKR 94000 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15:00 | 20+07 KG | No | PKR 93500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15:00 | 20+07 KG | No | PKR 93500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15:00 | 20+07 KG | No | PKR 93500 | Book Me |
| 31-Jan-2026 | 9P-710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15:00 | 20+07 KG | No | PKR 93500 | Book Me |
ISB-JED-ISB
|
|||||||
| 17-Jan-2026 30-Jan-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 161500 | Book Me |
| 18-Jan-2026 07-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 09-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 05-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 13-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 06-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 13-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 14-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 15-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:49:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 16-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 16-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 18-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 19-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 19-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 12-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 02-Feb-2026 23-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 05-Feb-2026 26-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 06-Feb-2026 26-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 06-Feb-2026 27-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 07-Feb-2026 27-Feb-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 08-Feb-2026 01-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 08-Feb-2026 01-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 09-Feb-2026 02-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 11-Feb-2026 02-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 11-Feb-2026 04-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 10:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 12-Feb-2026 05-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 13-Feb-2026 05-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 15-Feb-2026 08-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 15-Feb-2026 07-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 16-Feb-2026 09-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 19-Feb-2026 12-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 20-Feb-2026 20-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 22-Feb-2026 15-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 166500 | Book Me |
| 25-Feb-2026 23-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 26-Feb-2026 19-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 27-Feb-2026 18-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 27-Feb-2026 26-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
| 01-Mar-2026 28-Mar-2026 | 9P-700 9P-701 | ISB-JED-ISB | 07:00 - 11:05:00 11:55 - 18:40:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 169500 | Book Me |
ISB-SHJ
|
|||||||
| 17-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 85500 | Book Me |
| 18-Jan-2026 | 9P-742 | ISB-SHJ | 20:15 - 22:50:00 | 20+07 KG | No | PKR 89500 | Book Me |
| 19-Jan-2026 | 9P-742 | ISB-SHJ | 20:15 - 22:50:00 | 20+07 KG | No | PKR 87500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 | 9P-742 | ISB-SHJ | 20:15 - 22:50:00 | 20+07 KG | No | PKR 87500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 81500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 81500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 81500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 77500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 77500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 77500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 75500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 75500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 75500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 | 9P-740 | ISB-SHJ | 06:00 - 08:35:00 | 20+07 KG | No | PKR 75500 | Book Me |
ISB-SHJ-JED
|
|||||||
| 18-Jan-2026 18-Jan-2026 | 9P-740 G9-147 | ISB-SHJ-JED | 06:00 - 08:35:00 14:05 - 16:15:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 101500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 20-Jan-2026 | 9P-740 G9-147 | ISB-SHJ-JED | 06:00 - 08:35:00 14:05 - 16:15:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 103500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 23-Jan-2026 | 9P-740 G9-147 | ISB-SHJ-JED | 06:00 - 08:35:00 14:05 - 16:15:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 103500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 26-Jan-2026 | 9P-740 G9-147 | ISB-SHJ-JED | 06:00 - 08:35:00 14:05 - 16:15:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 103500 | Book Me |
LHE-DMM
|
|||||||
| 20-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
| 31-Jan-2026 | 9P-570 | LHE-DMM | 07:10 - 09:40:00 | 20+7 KG | No | PKR 91500 | Book Me |
LHE-JED-LHE
|
|||||||
| 03-Mar-2026 23-Mar-2026 | 9P-586 9P-587 | LHE-JED-LHE | 17:30 - 21:45:00 22:45 - 05:25:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 168000 | Book Me |
| 05-Mar-2026 26-Mar-2026 | 9P-586 9P-587 | LHE-JED-LHE | 17:30 - 21:45:00 22:45 - 05:25:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 168000 | Book Me |
| 06-Mar-2026 27-Mar-2026 | 9P-586 9P-587 | LHE-JED-LHE | 17:30 - 21:45:00 22:45 - 23:25:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 168000 | Book Me |
| 07-Mar-2026 28-Mar-2026 | 9P-586 9P-587 | LHE-JED-LHE | 17:30 - 21:45:00 22:45 - 05:25:00 | 20+07 KG 30+07 KG | No | PKR 168000 | Book Me |
LHE-SHJ-JED
|
|||||||
| 24-Jan-2026 24-Jan-2026 | 9P-500 G9-149 | LHE-SHJ-JED | 12:25 - 15:00:00 20:10 - 22:20:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 26-Jan-2026 | 9P-500 G9-149 | LHE-SHJ-JED | 12:25 - 15:00:00 19:55 - 22:05:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
| 27-Jan-2026 27-Jan-2026 | 9P-500 G9-149 | LHE-SHJ-JED | 12:25 - 15:00:00 21:45 - 23:55:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 28-Jan-2026 | 9P-500 G9-219 | LHE-SHJ-JED | 12:25 - 15:00:00 21:25 - 23:35:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
| 30-Jan-2026 30-Jan-2026 | 9P-500 G9-219 | LHE-SHJ-JED | 12:25 - 15:00:00 21:45 - 23:55:00 | 20+07 KG 20+07 KG | No | PKR 99500 | Book Me |
ISB-KWI-JED
|
|||||||
| 18-Jan-2026 18-Jan-2026 | J9-512 J9-209 | ISB-KWI-JED | 05:40 - 08:00:00 10:05 - 12:35:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 103500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 22-Jan-2026 | J9-512 J9-207 | ISB-KWI-JED | 05:40 - 08:00:00 09:40 - 12:10:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 107500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 25-Jan-2026 | J9-512 J9-209 | ISB-KWI-JED | 05:40 - 08:00:00 10:05 - 12:35:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 103500 | Book Me |
| 29-Jan-2026 29-Jan-2026 | J9-512 J9-207 | ISB-KWI-JED | 05:40 - 08:00:00 09:40 - 12:10:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 103500 | Book Me |
LHE-KWI-JED
|
|||||||
| 21-Jan-2026 21-Jan-2026 | J9-502 J9-209 | LHE-KWI-JED | 03:00 - 05:30:00 10:05 - 12:35:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 101500 | Book Me |
| 26-Jan-2026 26-Jan-2026 | J9-502 J9-207 | LHE-KWI-JED | 03:00 - 05:30:00 09:40 - 12:10:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 97500 | Book Me |
| 28-Jan-2026 28-Jan-2026 | J9-502 J9-205 | LHE-KWI-JED | 03:00 - 05:30:00 07:55 - 10:25:00 | 30+07 KG 30+07 KG | Yes | PKR 97500 | Book Me |
ISB-JED-ISB
|
|||||||
| 18-Jan-2026 07-Feb-2026 | SV-729 SV-726 | ISB-JED-ISB | 17:50 - 21:35:00 17:40 - 00:20:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 19-Jan-2026 08-Feb-2026 | SV-723 SV-728 | ISB-JED-ISB | 10:40 - 14:35:00 09:25 - 16:05:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 20-Jan-2026 09-Feb-2026 | SV-727 SV-722 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 02:00 - 08:45:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 10-Feb-2026 | SV-729 SV-728 | ISB-JED-ISB | 17:50 - 21:35:00 09:25 - 16:05:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 21-Jan-2026 04-Feb-2026 | SV-729 SV-728 | ISB-JED-ISB | 17:50 - 21:35:00 09:25 - 16:05:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 181500 | Book Me |
| 22-Jan-2026 11-Feb-2026 | SV-727 SV-728 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 09:25 - 16:05:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 06-Feb-2026 | SV-729 SV-728 | ISB-JED-ISB | 17:50 - 21:35:00 09:25 - 16:05:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 23-Jan-2026 12-Feb-2026 | SV-727 SV-726 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 17:40 - 00:20:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 176500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 13-Feb-2026 | SV-727 SV-722 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 02:00 - 08:45:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 176500 | Book Me |
| 24-Jan-2026 13-Feb-2026 | SV-723 SV-726 | ISB-JED-ISB | 10:40 - 14:35:00 17:40 - 00:20:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 175000 | Book Me |
| 24-Jan-2026 07-Feb-2026 | SV-727 SV-722 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 02:00 - 08:45:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 179500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 14-Feb-2026 | SV-727 SV-722 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 02:00 - 08:45:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 176500 | Book Me |
| 25-Jan-2026 14-Feb-2026 | SV-729 SV-726 | ISB-JED-ISB | 17:50 - 21:35:00 17:40 - 00:20:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 175000 | Book Me |
| 26-Jan-2026 15-Feb-2026 | SV-727 SV-722 | ISB-JED-ISB | 02:00 - 05:45:00 02:00 - 08:45:00 | 23+07 KG 23+23+07 KG | Yes | PKR 176500 | Book Me |
